PDPB ยท PEMILU ยท DATA PEMILIH KPU
Data Elektoral & Pemilih
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
15 wilayah tercakup
Snapshot PDPB KPU Terbaru
Ringkasan per wilayah. Data berstatus Perlu pemeriksaan silang ditampilkan dengan label status sumbernya.
| Wilayah | Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN ยท Pemalang | PDPB Triwulan 3 2026 | 1.193.550 | 602.061 | 591.489 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Ampelgading | PDPB Triwulan 3 2026 | 60.022 | 29.894 | 30.128 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Bantarbolang | PDPB Triwulan 3 2026 | 70.721 | 35.533 | 35.188 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Belik | PDPB Triwulan 3 2026 | 97.755 | 49.805 | 47.950 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Bodeh | PDPB Triwulan 3 2026 | 50.926 | 25.693 | 25.233 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Comal | PDPB Triwulan 3 2026 | 75.224 | 37.698 | 37.526 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Moga | PDPB Triwulan 3 2026 | 60.374 | 30.836 | 29.538 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Pemalang | PDPB Triwulan 3 2026 | 160.893 | 81.008 | 79.885 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Petarukan | PDPB Triwulan 3 2026 | 136.153 | 68.456 | 67.697 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Pulosari | PDPB Triwulan 3 2026 | 51.150 | 25.691 | 25.459 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Randudongkal | PDPB Triwulan 3 2026 | 91.635 | 46.051 | 45.584 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Taman | PDPB Triwulan 3 2026 | 149.700 | 75.349 | 74.351 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Ulujami | PDPB Triwulan 3 2026 | 90.829 | 45.828 | 45.001 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Warungpring | PDPB Triwulan 3 2026 | 36.566 | 18.552 | 18.014 | Perlu pemeriksaan silang |
| KECAMATAN ยท Watukumpul | PDPB Triwulan 3 2026 | 61.602 | 31.667 | 29.935 | Perlu pemeriksaan silang |
DIREKTORI WILAYAH
Data Elektoral per Kabupaten & Kecamatan
Pilih wilayah untuk melihat riwayat snapshot data pemilih, TPS, serta hasil suara jika tersedia.