RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Petarukan
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 135.342 | 136.153 | +811 | +0,60% |
| Laki-laki | 68.247 | 68.456 | +209 | +0,31% |
| Perempuan | 67.095 | 67.697 | +602 | +0,90% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Petarukan
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 136.153 | 68.456 | 67.697 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 136.586 | 68.771 | 67.815 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 136.604 | 68.814 | 67.790 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 135.918 | 68.482 | 67.436 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 135.342 | 68.247 | 67.095 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 132.863 | 67.136 | 65.727 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Petarukan
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Petarukan
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||