RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Taman
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 147.686 | 149.700 | +2.014 | +1,36% |
| Laki-laki | 74.427 | 75.349 | +922 | +1,24% |
| Perempuan | 73.259 | 74.351 | +1.092 | +1,49% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Taman
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 149.700 | 75.349 | 74.351 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 149.337 | 75.137 | 74.200 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 149.242 | 75.123 | 74.119 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 148.324 | 74.658 | 73.666 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 147.686 | 74.427 | 73.259 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 145.039 | 73.111 | 71.928 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Taman
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Taman
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||