RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Ampelgading
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 59.681 | 60.022 | +341 | +0,57% |
| Laki-laki | 29.789 | 29.894 | +105 | +0,35% |
| Perempuan | 29.892 | 30.128 | +236 | +0,79% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Ampelgading
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 60.022 | 29.894 | 30.128 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 60.226 | 30.004 | 30.222 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 60.201 | 29.985 | 30.216 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 59.901 | 29.874 | 30.027 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 59.681 | 29.789 | 29.892 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 58.738 | 29.405 | 29.333 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Ampelgading
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Ampelgading
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||