RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Comal
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 74.564 | 75.224 | +660 | +0,89% |
| Laki-laki | 37.464 | 37.698 | +234 | +0,62% |
| Perempuan | 37.100 | 37.526 | +426 | +1,15% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Comal
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 75.224 | 37.698 | 37.526 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 75.344 | 37.781 | 37.563 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 75.267 | 37.747 | 37.520 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 74.873 | 37.549 | 37.324 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 74.564 | 37.464 | 37.100 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 73.248 | 36.831 | 36.417 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Comal
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Comal
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||