RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Pemalang
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 1.178.802 | 1.193.550 | +14.748 | +1,25% |
| Laki-laki | 595.568 | 602.061 | +6.493 | +1,09% |
| Perempuan | 583.234 | 591.489 | +8.255 | +1,42% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Pemalang
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 1.193.550 | 602.061 | 591.489 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 1.192.457 | 601.685 | 590.772 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 1.190.911 | 601.002 | 589.909 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 1.184.983 | 598.105 | 586.878 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 1.178.802 | 595.568 | 583.234 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 1.157.717 | 585.478 | 572.239 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Pemalang
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Pemalang
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||