RIWAYAT DATA PEMILIH & HASIL SUARA
Elektoral Warungpring
PERBANDINGAN ANTAR TAHUN
Status: Perlu pemeriksaan silang ยท Perlu pemeriksaan silang
PDPB Triwulan 3: 2025 vs 2026
Membandingkan PDPB pada triwulan yang sama. Tanggal snapshot: 2025-10-02 dan 2026-09-30. Perubahan dihitung dari angka sumber dan tidak menunjukkan sebab perubahan.
| Indikator | 2025 | 2026 | Selisih | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| Total pemilih | 36.021 | 36.566 | +545 | +1,51% |
| Laki-laki | 18.276 | 18.552 | +276 | +1,51% |
| Perempuan | 17.745 | 18.014 | +269 | +1,52% |
DATA PEMUTAKHIRAN PEMILIH
Riwayat Data Pemilih Warungpring
Periode dan status pemeriksaan mengikuti catatan sumber masing-masing.
| Periode | Total Pemilih | Laki-laki | Perempuan | Status |
|---|---|---|---|---|
| PDPB Triwulan 3 2026 | 36.566 | 18.552 | 18.014 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2026 | 36.553 | 18.546 | 18.007 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 1 2026 | 36.452 | 18.508 | 17.944 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 4 2025 | 36.289 | 18.408 | 17.881 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 3 2025 | 36.021 | 18.276 | 17.745 | Perlu pemeriksaan silang |
| PDPB Triwulan 2 2025 | 35.360 | 17.934 | 17.426 | Perlu pemeriksaan silang |
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Daftar TPS Warungpring
| Pemilihan | Nomor TPS | Pemilih Terdaftar | Suara Sah | Tidak Sah |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada rincian TPS untuk wilayah ini. | ||||
HASIL PEROLEHAN SUARA
Hasil Pemilu / Pilkada Warungpring
| Pemilihan | Kandidat / Paslon | Perolehan Suara | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belum ada data perolehan suara untuk wilayah ini. | |||