ANALISIS Β· HASIL HISTORIS PEMILIHAN
Hasil Pilkada Pemalang
ANALISIS ELEKTORAL
Hasil Historis Pilkada Pemalang
Menampilkan hasil faktual perolehan suara pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pemalang berdasarkan data resmi yang sudah masuk dan terverifikasi.
Tahun
2024
2024
Pasangan calon
3
3
Kecamatan memiliki hasil
14
14
TPS memiliki detail
0
0
Ringkasan per Kecamatan
| Wilayah | No. 1 Vicky Prasetyo | No. 2 Mansur Hidayat | No. 3 Anom Widiyantoro | Total | Terbanyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampelgading | 7.089 21,13% | 8.640 25,76% | 17.814 53,11% | 33.543 | Anom Widiyantoro |
| Bantarbolang | 8.345 24,80% | 14.597 43,38% | 10.708 31,82% | 33.650 | Mansur Hidayat |
| Belik | 8.399 17,77% | 17.153 36,30% | 21.701 45,93% | 47.253 | Anom Widiyantoro |
| Bodeh | 4.305 15,56% | 6.914 25,00% | 16.442 59,44% | 27.661 | Anom Widiyantoro |
| Comal | 6.891 17,00% | 11.412 28,15% | 22.235 54,85% | 40.538 | Anom Widiyantoro |
| Moga | 1.869 5,87% | 14.024 44,02% | 15.962 50,11% | 31.855 | Anom Widiyantoro |
| Pemalang | 19.536 22,12% | 28.554 32,33% | 40.237 45,55% | 88.327 | Anom Widiyantoro |
| Petarukan | 13.671 19,15% | 25.618 35,88% | 32.117 44,98% | 71.406 | Anom Widiyantoro |
| Pulosari | 1.624 5,60% | 11.863 40,91% | 15.513 53,49% | 29.000 | Anom Widiyantoro |
| Randudongkal | 8.406 19,26% | 18.455 42,28% | 16.789 38,46% | 43.650 | Mansur Hidayat |
| Taman | 14.928 18,92% | 27.701 35,11% | 36.258 45,96% | 78.887 | Anom Widiyantoro |
| Ulujami | 16.417 33,34% | 22.248 45,18% | 10.579 21,48% | 49.244 | Mansur Hidayat |
| Warungpring | 1.981 11,17% | 5.043 28,44% | 10.705 60,38% | 17.729 | Anom Widiyantoro |
| Watukumpul | 7.697 24,08% | 13.281 41,55% | 10.983 34,36% | 31.961 | Mansur Hidayat |
Pasangan Calon
| No. | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil | Status Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicky Prasetyo | Mochamad Suwendi | Terverifikasi |
| 2 | Mansur Hidayat | Muhammad Bobby Dewantara | Terverifikasi |
| 3 | Anom Widiyantoro | Nurkholes | Terverifikasi |